|
Datos del producto:
|
| Principio: | Afinidad de Boronate | Tipo de la muestra: | Sangre entera |
|---|---|---|---|
| Volumen de muestra: | 4μL | Paquete el reactivo: | 25 pruebas |
| Velocidad de la prueba: | <3 mins=""> | CV: | <3> |
| Alta luz: | analizador de la determinación POCT HbA1c del por ciento,Analizador rápido de la prueba POCT HbA1c |
||
Contenido rápido de la prueba HbA1c del analizador de POCT HbA1c en sangre entera
Uso previsto
Especificación
| Instrumento | Fabricante | Lanovation |
| Ubicación de la fabricación | Shenzhen, China | |
| Modelo | LD-100 | |
| Información de Dection | Método del principio | Afinidad de Boronate |
| Método de detección | Colorimetría dual del wavelengh | |
| Longitud de onda | 510nm y 580nm | |
| Velocidad de la prueba | 3 minutos/prueba | |
| Información de la muestra | Tipos de la muestra | Sangre entera |
| Volumen de muestra | 4μL | |
| El reactivo y el otro consumble | Paquete el reactivo | 25T |
| Clase el reactivo | 1 | |
| Información de la operación y de carácter | Pantalla de la operación | 4,3" pantalla a color gráfica de TFT |
| Almacenamiento de datos | 7000 | |
| Impresora | Impresora de Bluetooth (con el cable de carga) | |
| Información del funcionamiento | CV | <3> |
| Gama de prueba | 4.0%~16.0% | |
| Información del paquete |
Dimensiones | 192 (L)×128 (W)×108 (H) milímetro |
| Peso | 800g |
Características
Fácil de utilizar
Rápido y exacto
Persona de Contacto: Ld
Teléfono: +8613480985156