Datos del producto:
|
Método: | CLAR (cromatografía líquida del alto rendimiento)) | Gama de prueba: | 3-18% |
---|---|---|---|
Estante de la muestra: | 20 estantes | Parámetros: | HbA1c, HbF, HbA1a, HbA1b, HbA0; HbA2 (opcional) |
Fotómetro: | 420nm | Equipo el reactivo: | Eluyente A, eluyente B, hemólisis, columna de cromatografía |
Alta luz: | LABNOVATION automatizó el analizador de HbA1c,Analizador automatizado diagnosis de Diabates HbA1c |
El analizador de Labnovation del analizador del método LD-560 de la CLAR del analizador de HbA1c bimodal para la opción se dobla certificado
Uso previsto
El analizador completamente automatizado de HbA1c se utiliza conjuntamente con los reactivo convenientes para la detección cuantitativa de hemoglobina glycosylated
(HbA1c) en sangre humana.
Accesorios
No | Nombre | Qty | Nota |
1 | Estante del tubo de ensayo | 2 PCS | / |
2 | Bandeja del tubo de ensayo | 2 PCS | / |
3 | Tubo líquido inútil | 2 metros | 5/8*7/8 |
4 | Cable eléctrico | 1 PCS | GB/EU/UK /AU |
5 | Alambre del fusible | 2 PCS | / |
6 | Barril líquido inútil | 1 PCS | / |
7 | Manual de la operación | 1 PCS | / |
8 | Certificado de conformidad | 1 PCS | / |
9 | Lista de embalaje | 1 PCS | / |
10 | Tarjeta de garantía | 1 PCS | / |
11 | Tarjeta del servicio | 1 PCS | / |
Persona de Contacto: Ld
Teléfono: +8613480985156