|
Datos del producto:
|
| Modelo: | LD-100 | Método: | Afinidad de Boronate |
|---|---|---|---|
| Tipo de funcionamiento: | Completamente automático | Tiempo de la medida: | ≤ 3 minutos |
| Tipo de la muestra: | Sangre entera | Gama de la medida: | HbA1c 4.0~15% (unidad de NGSP) eAG 68-385mg/dl (mmol/l) |
| Alta luz: | Muestra de sangre entera del analizador de POCT HbA1c,Analizador del dispositivo POCT HbA1c del IVD,Analizador completamente automático de POCT HbA1c |
||
Analizador del método POCT HbA1c de la afinidad de Boronate del dispositivo del IVD
Especificación
| Instrumento | Fabricante | Lanovation |
| Ubicación de la fabricación | Shenzhen, China | |
| Modelo | LD-100 | |
| Información de Dection | Método del principio | Afinidad de Boronate |
| Método de detección | Colorimetría dual del wavelengh | |
| Longitud de onda | 510nm y 580nm | |
| Velocidad de la prueba | 3 minutos/prueba | |
| Información de la muestra | Tipos de la muestra | Sangre entera |
| Volumen de muestra | 4μL | |
| El reactivo y el otro consumble | Paquete el reactivo | 25T |
| Clase el reactivo | 1 | |
| Información de la operación y de carácter | Pantalla de la operación | 4,3" pantalla a color gráfica de TFT |
| Almacenamiento de datos | 7000 | |
| Impresora | Impresora de Bluetooth (con el cable de carga) | |
| Información del funcionamiento | CV | <3> |
| Gama de prueba | 4.0%~16.0% | |
| Información del paquete |
Dimensiones | 192 (L)×128 (W)×108 (H) milímetro |
| Peso | 800g |
Características
De manipulación de datos eficiente
Diseño ergonómico
Persona de Contacto: Ld
Teléfono: +8613480985156