|
Datos del producto:
|
| Especificidad: | 100,00% | Sensibilidad: | 98,50% |
|---|---|---|---|
| Precisión total: | 99,30% | Espécimen: | esponja nasal |
| Tiempo de la prueba: | <15 minutos | Material: | Plástico |
| Período de garantía de calidad: | 18 meses | Grupo: | Todos |
| Color: | Blanco | Condición de almacenamiento: | 2℃-30℃ |
| Alta luz: | Equipo rápido de la prueba del antígeno del SARS CoV 2 del CE,Equipo rápido de la prueba del antígeno del ISO 13485,prueba Immunochromatography del equipo del antígeno |
||
Equipo rápido de la prueba del antígeno SARS-CoV-2 (Immunochromatography)
Detalles del producto
| Artículo | Valor |
| Number modelo | LX-401305 |
| Tipo | 1 prueba |
| Garantía | 18 meses |
| Fuente de energía | Manual de la instrucción |
| Certificación de la calidad | CE |
| Estándar de Safty | ISO13485 |
| servicio de la Después-venta | Soporte técnico en línea |
| Volumen de muestra | 3 descensos completos |
| Velocidad de la prueba | En el plazo de 15 minutos |
Característica de producto
![]()
Piense el uso
Este equipo rápido de la prueba se diseña para detectar cualitativo el antígeno del nucleocapsid del virus SARS-CoV-2 de las secreciones nasales de los individuos sospechosos de COVID-19.
Componentes principales
Casetes de la prueba
Tubos de la muestra
Almacenador intermediario de la extracción
Esponjas
Soporte del tubo
Instrucción para el uso
![]()
Paso del uso
![]()
![]()
Interpretación del resultado
POSITIVO: Dos bandas coloreadas aparecen en la membrana. Una banda aparece en la región de control (c) y otra banda aparece en la región de la prueba (t).
NEGATIVA: Solamente una banda coloreada aparece, en la región de control (c). Ninguna banda coloreada evidente aparece en la región de la prueba (t).
INVÁLIDO: Si no hay línea de control (c) o solamente una línea de la prueba (t) en la ventana del resultado, la prueba no corrió correctamente y los resultados son inválidos.
![]()
Fuentes del virus
| Mutación de alta frecuencia global | Alfa/B.1.1.7 (Reino Unido) | Beta yo B.1.351 (Suráfrica) |
| Brote I P.1 (el Brasil) | Kappa I B.1.617.1 (la India) | Delta I B.1.617.2 (la India) |
| C.37, ect | I alfa B.1.17 (Reino Unido) | B.1.36.16.etc |
| A.2.5, etc | A.23.1 | I alfa B.1.17 (Reino Unido) |
| B.1.1.33.etc | C.1.1.etc. |
Certifique (el CE aprobó)
![]()
Persona de Contacto: Ld
Teléfono: +8613480985156