Datos del producto:
|
Especificidad: | el 100,00 por ciento | Sensibilidad: | el 98,50 por ciento |
---|---|---|---|
Exactitud total: | el 99,30 por ciento | Espécimen: | Esponja nasal |
Tiempo de la prueba: | <15 min=""> | Material: | Plástico |
Período de garantía de Quanlity: | 24 meses | Grupo: | Toda la gente |
Alta luz: | Equipo de autoprueba del antígeno del 98,50 por ciento,Equipo de autoprueba del antígeno de Labnovation |
Equipo rápido de la prueba de la prueba del antígeno rápido del equipo SARS-CoV-2 (Uno mismo-prueba)
Piense el uso
Este equipo rápido de la prueba se piensa para la detección cualitativa de antígenos virales del nucleocapsid SARS-CoV-2 de nasal anterior humano de la secreción de los individuos sospechosos de COVID-19. El resultado positivo de la prueba del antígeno se puede utilizar para el aislamiento temprano de pacientes con la infección sospechosa, pero no puede ser utilizado como base de la diagnosis de la infección SARS-CoV-2. Los resultados negativos no eliminan la infección SARS-CoV-2 y no se deben utilizar como la única base para el tratamiento.
Detalles del producto
Artículo | Valor |
Marca | Labnovation |
Number modelo | LX-401320 |
Tipo | 20 pruebas |
Garantía | 24 meses |
Certificación de la calidad | CE, MSDS |
Estándar de Safty | ISO13485 |
Tipo de la muestra | Esponja nasal |
Volumen de muestra | 3 descensos completos |
Velocidad de la prueba | En el plazo de 15 minutos |
Característica de producto
Componentes principales
Paso del uso
Interpretación del resultado
POSITIVO: Dos bandas coloreadas aparecen en la membrana. Una banda aparece en la región de control (c) y otra banda aparece en la región de la prueba (t).
NEGATIVA: Solamente una banda coloreada aparece, en la región de control (c). Ninguna banda coloreada evidente aparece en la región de la prueba (t).
INVÁLIDO: Si no hay línea de control (c) o solamente una línea de la prueba (t) en la ventana del resultado, la prueba no corrió correctamente y los resultados son inválidos.
Fuentes del virus
Mutación de alta frecuencia global | Alfa/B.1.1.7 (Reino Unido) | Beta yo B.1.351 (Suráfrica) |
Brote I P.1 (el Brasil) | Kappa I B.1.617.1 (la India) | Delta I B.1.617.2 (la India) |
C.37, ect | I alfa B.1.17 (Reino Unido) | B.1.36.16.etc |
A.2.5, etc | A.23.1 | I alfa B.1.17 (Reino Unido) |
B.1.1.33.etc | C.1.1.etc. |
Certificado
Persona de Contacto: Ld
Teléfono: +8613480985156